Toni Baggenstos
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Toni | ||||||||||||
Nachname | Baggenstos | ||||||||||||
Beruf | Parteisekretär | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Winkelstrasse 7 8703 Erlenbach | ||||||||||||
Telefon | 079/223 68 59/288 26 40 | ||||||||||||
Telefon Privat | 915 02 73 | ||||||||||||
Email Privat | toni.baggenstos@bluewin.ch | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | X Meilen | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |