Nicole Wyss
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Nicole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Wyss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kulturschaffende / Schulpflegerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Postfach 8036 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | nicole-wyss@gmx.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |