Ornella Ferro
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Ornella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Ferro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Sozialarbeiterin, Beraterin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Talweg 159 8610 Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 940 67 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | ferro.gruene@hispeed.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |