Ueli Betschart
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Ueli | ||||||||||||
| Nachname | Betschart | ||||||||||||
| Beruf | Dipl. El. Ing. ETH | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Sagiweg 3 8309 Nürensdorf | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | XVII Bülach | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Ueli | ||||||||||||
| Nachname | Betschart | ||||||||||||
| Beruf | Dipl. El. Ing. ETH | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Sagiweg 3 8309 Nürensdorf | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | XVII Bülach | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||