Hugo Renz
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Hugo | ||||||||||||
Nachname | Renz | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Brandisstrasse 33 8702 Zollikon | ||||||||||||
Telefon Privat | 044 390 24 70 | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | V Zürich 7+8 | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |