Marlies Voser-Huber
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Marlies | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Voser-Huber | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Biologin | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Limmatstrasse 1 8953 Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 920 42 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 062 823 22 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | marlies.voser@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||