Benno Schmid
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Benno | ||||||||||||
| Nachname | Schmid | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Via contra 72, Postfach 136 6645 Brione sopra Minusio | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||