Thomas Huber
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Thomas | ||||||||||||||||||||
| Nachname | Huber | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Speditionskaufmann | ||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||
| Adresse | Huebacher 18b 8153 Rümlang | ||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 076 580 98 75 | ||||||||||||||||||||
| Email Privat | thomas.huber@ruemlang.ch | ||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||