Doris Meier
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Doris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Meier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Dipl. Arch. ETH/SIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | c/o primanum, Bahnhofstrasse 3 8303 Bassersdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 044 836 42 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | dm@primanum.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||