Renate Dürr
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Renate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Dürr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kaufm. Angestellte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ibergstrasse 55 8405 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 628 23 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | renateduerr@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |