Walter Honegger
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Honegger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Dipl. Elektro-Installateur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Blattenbach 13 8636 Wald | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 055 266 11 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 055 246 48 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 236 51 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | waedi@honegger.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||