Patricia Ljuboje
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Patricia | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Ljuboje | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Floristin | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Schlierenstrasse 39 8902 Urdorf | ||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 076 439 39 53 | ||||||||||||||||||||||||
Email Privat | patricialjuboje@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |