Jasmin Pokerschnig
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Jasmin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Pokerschnig | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Sozialarbeiterin FH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 711 04 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | j.pokerschnig@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |