Michel Baumgartner
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Michel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Baumgartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | selbst. Grafiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 4, Route de la Basse Jean Melin F-88240 La Vôge-les-Bains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 0033 (0) 329 30 71 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 0033 (0)638 30 67 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | info@michelbaumgartner.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||