Karl Gmünder
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Karl | ||||||||||||
| Nachname | Gmünder | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Seestrasse 212 8810 Horgen | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | III Zürich 4+5 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Karl | ||||||||||||
| Nachname | Gmünder | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Seestrasse 212 8810 Horgen | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | III Zürich 4+5 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||