Vreni Spoerry-Toneatti
Anrede | Frau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Vreni | ||||||||||||
Nachname | Spoerry-Toneatti | ||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Claridenstrasse 5 8810 Horgen | ||||||||||||
Telefon Privat | 044 725 07 38 | ||||||||||||
Email Privat | vreni-spoerry@bluewin.ch | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | IX Horgen | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |