Irene Enderli
Anrede | Frau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Irene | ||||||||||||
Nachname | Enderli | ||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
Beruf | Hausfrau | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Rigistrasse 4 8910 Affoltern a.A. | ||||||||||||
Telefon Privat | 044 761 35 25 | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | VIII Affoltern | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |