Rahel Walti
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Rahel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Walti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Unternehmerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Friedensweg 8 8810 Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 043 521 80 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 722 36 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 779 30 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | rahel.walti@gmx.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |