Willy Furter
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Willy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Furter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Mathematiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Langgrütstrasse 113 8047 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 492 45 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | furterwilly@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |