Hans Frick
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Hans | ||||||||||||
| Nachname | Frick | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Burstwiesenstrasse 58 8055 Zürich | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Hans | ||||||||||||
| Nachname | Frick | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Burstwiesenstrasse 58 8055 Zürich | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||