Angela Nigg
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Angela | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Nigg | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 043 259 20 36 | ||||||||||||||||||||||||
angela.nigg@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Angela | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Nigg | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 043 259 20 36 | ||||||||||||||||||||||||
angela.nigg@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |