Andrea Grossen-Aerni
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Grossen-Aerni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Dozentin Sozialpädagogik HF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 077 462 13 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | andrea@grossen-aerni.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||