Ueli Annen
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Ueli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Annen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Mittelschullehrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Oberdorfstrasse 13 8308 Illnau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 044 933 08 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 052 346 11 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 785 46 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | uannen@hispeed.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |