Thomas Geiges
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Thomas | ||||||||||||
Nachname | Geiges | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Humrigenstrasse 39 8704 Herrliberg | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | X Meilen | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Thomas | ||||||||||||
Nachname | Geiges | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Humrigenstrasse 39 8704 Herrliberg | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | X Meilen | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |