Heinz Kyburz
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Heinz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Kyburz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Sozialabteilungsleiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 044 925 92 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 044 929 21 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | heinz.kyburz@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||