Peter Häni
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Peter | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Häni | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Werkstattleiter Nfz | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Niderdürstelenstrasse 64 8494 Bauma | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 044 935 33 95 | ||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 052 386 23 07 | ||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 388 46 01 | ||||||||||||||||||||||||
Email Privat | peanha@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |