Prisca Koller
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Prisca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Koller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Ökonomin, Regisseurin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Obere Gübelstrasse 1 8442 Hettlingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 052 301 14 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil | 079 273 93 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 273 93 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | info@prisca-koller.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |