Daniel Jositsch
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Jositsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Rechtsprofessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Rämistrasse 74/25 8001 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 044 634 44 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 796 32 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 503 06 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | jositsch@jositsch.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |