Songül Viridén
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Songül | ||||||||||||||||||||
| Nachname | Viridén | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Marketing- & Kommunikationsmanagerin | ||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||
| Adresse | Nassackerstrasse 29 8952 Schlieren | ||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 076 320 29 61 | ||||||||||||||||||||
| Email Privat | songul.viriden@grunliberale.ch | ||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||