Thomas Honegger
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Thomas | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Honegger | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Umweltingenieur | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Im Hof 34 8606 Greifensee | ||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 044 940 49 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 227 39 81 | ||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | t.honegger@icloud.com | ||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XII Uster | ||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||