Manuel Sahli
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Sahli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Informatiker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Etzbergstrasse 19a 8405 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 078 858 87 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | m.sahli@al-winti.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |