Adrian Hug
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Hug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Verwaltungsdirektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Apfelbaumstrasse 40 8050 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 044 412 33 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 044 311 88 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 417 24 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | adrian.hug@zuerich.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||