Michèle Bättig
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Michèle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Bättig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Energie- und Klimaberaterin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Gutstr. 95 8055 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 044 286 75 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 462 54 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 076 412 72 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | baettig@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |