Katharina Prelicz-Huber
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Katharina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Prelicz-Huber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Dozentin/Supervisorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Hardturmstrasse 366 8005 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 041 367 48 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 272 79 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 076 391 79 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | k.prelicz@dplanet.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |