Irène Meier
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Irène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Meier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Geographin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Zürichstrasse 143 8700 Küsnacht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 201 84 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 911 00 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |