Marianne Trüb Klingler
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Marianne | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Trüb Klingler | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Primarlehrerin | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Oberdorf 7 8421 Dättlikon | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 052 202 29 13 | ||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 052 203 37 64 | ||||||||||||||||||||||||
Email Privat | MTrueb@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |