Hans Wickli
| Vorname | Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Wickli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | eidg. dipl. Sanitärinstallateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVI Andelfingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Wickli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | eidg. dipl. Sanitärinstallateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVI Andelfingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||