Roland Scheck
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Roland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Scheck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Dipl. Ing. ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Birmensdorferstrasse 426 8055 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 794 11 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | roland.scheck@svp3.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |