Leonhard Fünfschilling
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Leonhard | ||||||||||||
| Nachname | Fünfschilling | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Ostbühlstrasse 15 8038 Zürich | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | I Zürich 1+2 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Leonhard | ||||||||||||
| Nachname | Fünfschilling | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Ostbühlstrasse 15 8038 Zürich | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | I Zürich 1+2 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||