Peter von Felten
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Peter | ||||||||||||
Nachname | von Felten | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Klebstrasse 24 8041 Zürich | ||||||||||||
Telefon Privat | 044 482 88 34 | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | I Zürich 1+2 | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |