Walter Staub
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Walter | ||||||||||||||||||||
| Nachname | Staub | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Pilot | ||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||
| Adresse | Rebenstrasse 16 8416 Flaach | ||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 052 318 22 41 | ||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 820 11 86 | ||||||||||||||||||||
| Email Privat | w.h.staub@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVI Andelfingen | ||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||