Walter Sutter
Vorname | Walter | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Sutter | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | eidg. dipl. Kaminfegermeister | ||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Wehntalerstrasse 144 8057 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 362 03 88 | ||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 362 46 93 | ||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079/438 06 06 | ||||||||||||||||||||||||
Email Privat | walter.a.sutter@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |