Marionna Schlatter
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Marionna | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Schlatter | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Soziologin | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Holzweidstr. 25 8340 Hinwil | ||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 077 475 25 02 | ||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | marionna.schlatter@gruene-zh.ch | ||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||