Christoph Blocher
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Christoph | ||||||||||||
Nachname | Blocher | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Wängirain 53 8704 Herrliberg | ||||||||||||
Telefon Privat | 044 915 81 61 | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | X Meilen | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |