Severin Huber
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Severin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Huber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Treuhänder/Steuerberater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Langackerstrasse 11 8157 Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 01 249 25 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 854 02 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | severinhuber@kpmg.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |