72. KR-Sitzung
Kantonsrat (KR) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | 72. KR-Sitzung | ||||||||||||
Tipo | Kantonsrat | ||||||||||||
Data | 21.10.2024 | ||||||||||||
Ora | - | ||||||||||||
Punti all'ordine del giorno |
| ||||||||||||
Documenti |
Dati: opendata.swiss
Kantonsrat (KR) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | 72. KR-Sitzung | ||||||||||||
Tipo | Kantonsrat | ||||||||||||
Data | 21.10.2024 | ||||||||||||
Ora | - | ||||||||||||
Punti all'ordine del giorno |
| ||||||||||||
Documenti |