101. KEVU-Sitzung
| Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (KEVU) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | 101. KEVU-Sitzung | ||||||||||||
| Tipo | Sachkommission | ||||||||||||
| Data | 22.11.2022 | ||||||||||||
| Ora | - | ||||||||||||
| Luogo | Rathaus, Limmatquai 55, Zürich | ||||||||||||
| Punti all'ordine del giorno |
| ||||||||||||
Dati: opendata.swiss
| Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (KEVU) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | 101. KEVU-Sitzung | ||||||||||||
| Tipo | Sachkommission | ||||||||||||
| Data | 22.11.2022 | ||||||||||||
| Ora | - | ||||||||||||
| Luogo | Rathaus, Limmatquai 55, Zürich | ||||||||||||
| Punti all'ordine del giorno |
| ||||||||||||