82. KSSG-Sitzung
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | 82. KSSG-Sitzung | ||||||||
Tipo | Sachkommission | ||||||||
Data | 24.1.2023 | ||||||||
Ora | - | ||||||||
Luogo | Ratsaal, Rathaus, Limmatquai 55, 8001 Zürich | ||||||||
Punti all'ordine del giorno |
|
Dati: opendata.swiss
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | 82. KSSG-Sitzung | ||||||||
Tipo | Sachkommission | ||||||||
Data | 24.1.2023 | ||||||||
Ora | - | ||||||||
Luogo | Ratsaal, Rathaus, Limmatquai 55, 8001 Zürich | ||||||||
Punti all'ordine del giorno |
|