24. KSSG-Sitzung
| Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | 24. KSSG-Sitzung | ||||||
| Tipo | Sachkommission | ||||||
| Data | 11.6.2024 | ||||||
| Ora | - | ||||||
| Luogo | k01 | ||||||
| Punti all'ordine del giorno |
| ||||||
| Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (KSSG) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo | 24. KSSG-Sitzung | ||||||
| Tipo | Sachkommission | ||||||
| Data | 11.6.2024 | ||||||
| Ora | - | ||||||
| Luogo | k01 | ||||||
| Punti all'ordine del giorno |
| ||||||