26. KR-Sitzung
Kantonsrat (KR) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | 26. KR-Sitzung | ||||||||||||
Tipo | Kantonsrat | ||||||||||||
Data | 20.11.2023 | ||||||||||||
Ora | - | ||||||||||||
Punti all'ordine del giorno |
| ||||||||||||
Documenti |
Dati: opendata.swiss
Kantonsrat (KR) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | 26. KR-Sitzung | ||||||||||||
Tipo | Kantonsrat | ||||||||||||
Data | 20.11.2023 | ||||||||||||
Ora | - | ||||||||||||
Punti all'ordine del giorno |
| ||||||||||||
Documenti |